Diseño hermoso y ligero
La laptop HP 245 sigue el ritmo de estilos de trabajo híbridos gracias a un diseño delgado y ligero, y una relación de pantalla y cuerpo del 84 %.
Diseñada para trabajar y lista para la diversión
Complete proyectos gracias al sólido procesador AMD Ryzen™, la memoria rápida y el almacenamiento.
Permita que lo vean y escuchen con claridad
Colabore con efectividad con una cámara integrada, la reducción de ruidos basada en inteligencia artificial y los micrófonos de matriz doble.
No deje que nada se interponga en su camino
Sea productivo durante todo el día con Windows 11 Home y los potentes recursos de colaboración y conectividad de HP.
Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos gracias a Wi-Fi 6 de velocidad gigabit.
Display
Pantalla HD de 35,6 cm (14 pulg.) en diagonal
Hard drives
256 GB SSD
Procesador
AMD Ryzen™ 3 7320U
Graphics
Gráficos AMD Radeon™
Memoria
8 GB DDR4
Sistema operativo
Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas |
|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 MT/s de 8 GB (integrada) |
| Nota sobre memoria estándar | Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s |
| Ranuras de memoria | 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (aumento máximo del reloj hasta 4,1 GHz, 4 MB de caché L3, 4 núcleos, 8 subprocesos) |
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 3 |
| Peso | A partir de 1,36 kg |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 14″ (35,6 cm) |
| Pantalla | Pantalla HD, SVA, antirreflectante, de 35,6 cm (14″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1366 x 768) |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 32,4 x 21,5 x 1,79 cm |
| Gráficos | Integradas |
| Gráficos (integrados) | Gráficos AMD Radeon™ |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh de larga duración HP |
| Nota sobre vida de la batería | La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía. |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de CA de 45W HP Smart |
| Teclado | Teclado estilo isla texturizado de tamaño completo |
| Dispositivo apuntador | Panel táctil con soporte de movimientos multitáctiles, habilitado para toques en forma predeterminada |
| Audio | Altavoces estéreo, micrófono digital integrado |
| Cámara | Cámara HP |
| Puertos | 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s 1 alimentación de CA 1 HDMI 1.4b 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Wi-Fi 6 (2×2) y Bluetooth® 5.3 opcional |
| Gestión de seguridad | McAfee Security (30 días de prueba gratuita) |
| Color de producto | Plateado ceniza oscuro |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno Empaque a granel disponible La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sostenible y reciclable La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % sostenibles y reciclables 10 % plásticos reciclados posconsumo Plástico recuperado del océano y reciclado en la carcasa de los altavoces |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Producción de CO2e (kg) | 139 |
| Transporte de CO2e (kg) | 24 |
| Consumo de energía CO2e (kg) | 22 |
| Fin de vida útil de CO2e (kg) | 0.9 |
| Total de CO2e (kg) | 190La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo. |
| Funciones de gestión | HP SSRM Windows Push Button Reset Recovery |
| Garantía del fabricante | Los servicios HP ofrecen una garantía limitada de 1 año y opciones de garantía limitada de software de 90 días según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. Los servicios HP Care Pack son contratos de servicio extendido opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc. |
Puertos
1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s
2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s
1 alimentación de CA
1 HDMI 1.4b
1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono








